| |
Produktion Planung Tabellen
A D V E R T I S E M E N T
| MAST | Material BOM |
|
| STKO | BOM überschrift |
|
| STPO | BOM Positionen (Detail) |
|
| MAPL | Anweisung fo Aufgabe Listen zu den Materialien |
|
|
| PLKO | Wegewahl-Gruppe überschrift |
|
| PLSO | Wegewahl-Gruppe Reihenfolge |
|
| PLPO | Wegewahl-Gruppe Betriebe |
|
| AFKO | Produktion Auftrag überschrift |
|
| AFPO | Produktion Auftragslage (Details) |
|
A D V E R T I S E M E N T
|
|
|
|
|